13ABC Local Stocks (CIX: ABCWTVG)
+12.76 (+1.225%)
at
1,054
Opened at 1,054
Add to:
Data as of 08:10 PM EDT Sep 9, 2010
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 09, 2010 1051 1063 1046 1054 0 +12.77(+1.23%)
Sep 08, 2010 1038 1047 1035 1041 0 +4.44(+0.43%)
Sep 07, 2010 1047 1050 1031 1037 0 -14.62(-1.39%)
Sep 06, 2010 1043 1055 1035 1051 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2010 1043 1055 1035 1051 0 +7.31(+0.70%)
Sep 02, 2010 1040 1047 1034 1044 0 +6.13(+0.59%)
Sep 01, 2010 1029 1044 1024 1038 0 +20.46(+2.01%)
Aug 31, 2010 1015 1022 999.05 1018 0 +10.16(+1.01%)
Aug 30, 2010 1018 1022 1007 1007 0 -12.92(-1.27%)
Aug 27, 2010 1008 1023 999.84 1020 0 +14.41(+1.43%)
Aug 26, 2010 1015 1020 1003 1006 0 -5.20(-0.51%)
Aug 25, 2010 1001 1015 993.69 1011 0 +3.92(+0.39%)
Aug 24, 2010 1001 1017 992.95 1007 0 -3.88(-0.38%)
Aug 23, 2010 1017 1026 1009 1011 0 +0.09(+0.01%)
Aug 20, 2010 1018 1023 1003 1011 0 -12.70(-1.24%)
Aug 19, 2010 1035 1039 1018 1024 0 -16.65(-1.60%)
Aug 18, 2010 1031 1046 1024 1040 0 +11.65(+1.13%)
Aug 17, 2010 1030 1037 1021 1029 0 +7.74(+0.76%)
Aug 16, 2010 1018 1024 1011 1021 0 -2.04(-0.20%)
Aug 13, 2010 1023 1030 1016 1023 0 -1.28(-0.12%)
Aug 12, 2010 1018 1035 1015 1024 0 -1.97(-0.19%)
Aug 11, 2010 1035 1039 1023 1026 0 -16.49(-1.58%)
Aug 10, 2010 1041 1053 1034 1043 0 -2.98(-0.29%)
Aug 09, 2010 1039 1050 1034 1046 0 +10.30(+0.99%)
Aug 06, 2010 1036 1041 1021 1035 0 -6.57(-0.63%)
Aug 05, 2010 1034 1047 1031 1042 0 +2.27(+0.22%)
Aug 04, 2010 1036 1045 1027 1040 0 +4.05(+0.39%)
Aug 03, 2010 1037 1046 1031 1036 0 -2.17(-0.21%)
Aug 02, 2010 1031 1042 1026 1038 0 +25.77(+2.55%)
Jul 30, 2010 1011 1018 1000 1012 0 -1.43(-0.14%)
Jul 29, 2010 1029 1036 1007 1014 0 -8.85(-0.87%)
Jul 28, 2010 1024 1031 1016 1022 0 -3.68(-0.36%)
Jul 27, 2010 1026 1037 1018 1026 0 +5.29(+0.52%)
Jul 26, 2010 1010 1027 1007 1021 0 +14.85(+1.48%)
Jul 23, 2010 1006 1016 994.59 1006 0 +6.04(+0.60%)
Jul 22, 2010 990.13 1010 987.26 999.87 0 +25.88(+2.66%)
Jul 21, 2010 983.85 992.64 967.71 973.99 0 -5.57(-0.57%)
Jul 20, 2010 978.21 980.65 963.03 979.56 0 -0.28(-0.03%)
Jul 19, 2010 974.01 985.57 971.77 979.84 0 +6.91(+0.71%)
Jul 16, 2010 976.57 996.46 970.20 972.93 0 -18.14(-1.83%)
Jul 15, 2010 995.38 1001 982.41 991.07 0 -4.68(-0.47%)
Jul 14, 2010 994.83 1003 987.52 995.74 0 -3.54(-0.35%)
Jul 13, 2010 997.93 1007 992.34 999.28 0 +10.93(+1.11%)
Jul 12, 2010 985.37 991.74 978.72 988.35 0 -0.94(-0.10%)
Jul 09, 2010 987.46 991.71 975.84 989.30 0 +11.69(+1.20%)
Jul 08, 2010 973.70 981.02 963.20 977.60 0 +8.70(+0.90%)
Jul 07, 2010 943.92 971.31 939.86 968.90 0 +16.71(+1.76%)
Jul 06, 2010 954.15 961.43 942.68 952.19 0 +7.39(+0.78%)
Jul 02, 2010 946.50 954.21 934.22 944.80 0 +1.09(+0.12%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Morningstar
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Bots go here